Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Hankook gửi đến cho quý khách hàng tham khảo.Là đại lý lốp ô tô hankook Hàn Quốc hàng đầu tại Hà Nội.Cam kết hàng chính hãng và chất lượng phục vụ quý khách hàng.Bảng giá lốp ô tô Hankook áp dụng cho đến khi có bảng giá mới.Gọi ngay để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0982.809.558
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911.060.313
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0911302166
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 043.681.5891
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0982.809.558
Website: huonghung.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Bảng giá lốp ô tô Hankook INDONESIA
Những lốp ô tô chính hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Bảng giá lốp ô tô Hankook
| Dòng xe | Spec | Lớp Bố | LI/SS | Mã Gai | Tên SP | Xuất Xứ | Giá Bán Lẻ |
| Vành / Mâm 13 | |||||||
| LTR | 145R13C | 8 | 88/86R | RA08 | Radial RA08 | Hàn Quốc | 1,150,000 |
| CAR | 145/70R13T | 4 | 71T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 960,000 |
| CAR | 155/65R13T | 4 | 73T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 990,000 |
| CAR | 155/70R13T | 4 | 75T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 960,000 |
| CAR | 155/70R13T | 4 | 75T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 960,000 |
| CAR | 165/65R13T | 4 | 77T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,070,000 |
| CAR | 165/70R13T | 4 | 79T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,100,000 |
| CAR | 175/60R13H | 4 | 77H | K435 | Kinergy eco2 | Hàn Quốc | 1,250,000 |
| CAR | 175/70R13T | 4 | 82T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,150,000 |
| Vành / Mâm 14 | |||||||
| CAR | 155/70R14T | 4 | 77T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,190,000 |
| CAR | 165/60R14T | 4 | 75T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 950,000 |
| CAR | 165/60R14T | 4 | 75H | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 950,000 |
| CAR | 165/65R14T | 4 | 79T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 900,000 |
| CAR | 165/65R14T | 4 | 79T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 900,000 |
| LTR | 175R14C | 8 | 99/98Q | RA08 | Radial RA08 | Hàn Quốc | 1,890,000 |
| CAR | 175/65R14T | 4 | 82T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 110,000 |
| CAR | 175/65R14T | 4 | 82T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,100,000 |
| CAR | 175/70R14T | 4 | 84T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,190,000 |
| CAR | 175/70R14T | 4 | 84T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,190,000 |
| LTR | 185R14C | 8 | 102/100R | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 1,790,000 |
| CAR | 185/60R14T | 4 | 82T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,280,000 |
| CAR | 185/65R14T | 4 | 86T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,210,000 |
| CAR | 185/70R14T | 4 | 88T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,220,000 |
| CAR | 195/70R14T | 4 | 91T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,260,000 |
| CAR | 195/70R14T | 4 | 91T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,240,000 |
| Vành / Mâm 15 | |||||||
| CAR | 175/50R15H | 4 | 75H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,020,000 |
| CAR | 175/50R15H | 4 | 75H | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,020,000 |
| CAR | 175/60R15H | 4 | 81H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,020,000 |
| CAR | 185/55R15H | 4 | 82H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,290,000 |
| CAR | 185/55R15V | 4 | 82V | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,230,000 |
| CAR | 185/60R15H | 4 | 84H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,290,000 |
| CAR | 185/60R15T | 4 | 84T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,240,000 |
| CAR | 185/65R15T | 4 | 88T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,330,000 |
| CAR | 185/65R15T | 4 | 88T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,330,000 |
| LTR | 195R15C | 8 | 106/104R | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 1,830,000 |
| CAR | 195/55R15H | 4 | 85H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,500,000 |
| CAR | 195/60R15H | 4 | 88H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,420,000 |
| CAR | 195/65R15T | 4 | 91T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,380,000 |
| LTR | 195/70R15C | 8 | 104/102R | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 1,980,000 |
| CAR | 205/65R15T | 4 | 94T | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,360,000 |
| CAR | 205/65R15T | 4 | 94T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,400,000 |
| LTR | 215/70R15C | 8 | 109/107S | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 2,160,000 |
| LTR | 225/70R15C | 8 | 112/110S | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 2,450,000 |
| SUV | 235/75R15T XL | 4 | 109T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,500,000 |
| SUV | 235/75R15H | 4 | 105H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,360,000 |
| SUV | 255/70R15H XL | 4 | 112H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,900,000 |
| SUV | 265/70R15H | 4 | 112H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 3,020,000 |
| Vành / Mâm 16 | |||||||
| CAR | 185/55R16H | 4 | 83H | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,390,000 |
| CAR | 195/50R16H | 4 | 84H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,460,000 |
| CAR | 195/50R16H | 4 | 84H | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,500,000 |
| CAR | 195/55R16V | 4 | 87V | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,420,000 |
| CAR | 195/60R16H | 4 | 89H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,550,000 |
| CAR | 195/60R16H | 4 | 89H | IK41 | iON GT | Trung Quốc | 1,670,000 |
| LTR | 195/75R16C | 10 | 110/108R | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 2,400,000 |
| CAR | 205/50R16V | 4 | 87V | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,560,000 |
| CAR | 205/55R16W | 4 | 91W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,570,000 |
| CAR | 205/55R16V XL | 4 | 91V | IH61 | iON ST AS | Trung Quốc | 1,860,000 |
| CAR | 205/60R16V | 4 | 92V | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,570,000 |
| CAR | 205/65R16H | 4 | 95H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,520,000 |
| CAR | 205/65R16H | 4 | 95H | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 1,530,000 |
| LTR | 205/65R16C | 4 | 107/105T | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 2,470,000 |
| LTR | 205/75R16C | 4 | 110/108R | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 2,690,000 |
| CAR | 215/55R16W XL | 4 | 97W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,920,000 |
| CAR | 215/60R16V | 4 | 95V | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 1,990,000 |
| LTR | 215/65R16C | 8 | 109/107R | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 2,280,000 |
| SUV | 215/70R16H | 4 | 100H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,380,000 |
| SUV | 215/70R16T | 4 | 100T | RH14 | Dynapro HT2 | Hàn Quốc | 2,460,000 |
| LTR | 215/70R16C | 6 | 108/106T | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 2,090,000 |
| LTR | 215/75R16C | 10 | 116/114R | RA18 | Vantra LT | Indonesia | 2,010,000 |
| CAR | 225/50R16W | 4 | 92W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,950,000 |
| CAR | 225/55R16W XL | 4 | 99W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,370,000 |
| SUV | 225/70R16H | 4 | 103H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,920,000 |
| SUV | 225/70R16T | 4 | 103T | RF11 | Dynapro AT2 | Indonesia | 2,980,000 |
| SUV | 225/70R16T | 4 | 103T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,980,000 |
| SUV | 235/60R16H | 4 | 100H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,700,000 |
| LTR | 235/65R16 | 8 | 115/113R | RA18 | Vantra LT | Hàn Quốc | 2,650,000 |
| SUV | 235/70R16H | 4 | 106H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,830,000 |
| SUV | 235/70R16T XL | 4 | 109T | RH14 | Dynapro HT2 | Hàn Quốc | 2,720,000 |
| SUV | 235/70R16T XL | 4 | 109T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,910,000 |
| SUV | 245/70R16H XL | 4 | 111H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,790,000 |
| SUV | 245/70R16T XL | 4 | 111T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,790,000 |
| SUV | 255/65R16H | 4 | 109H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 3,020,000 |
| SUV | 255/70R16T | 4 | 111T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,790,000 |
| SUV | 265/70R16H | 4 | 112H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,990,000 |
| SUV | 265/70R16T | 4 | 112T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,990,000 |
| SUV | LT265/70R16 | 4 | 121/118Q | RT05 | Dynapro MT2 | Trung Quốc | 3,940,000 |
| SUV | LT265/75R16 | 4 | 123/120Q | RT05 | Dynapro MT2 | Trung Quốc | 4,580,000 |
| SUV | LT265/75R16 | 4 | 123/120S | RH14 | Dynapro HT2 | Indonesia | 3,020,000 |
| SUV | LT315/75R16 | 4 | 127/124Q | RT05 | Dynapro MT2 | Trung Quốc | 5,890,000 |
| Vành / Mâm 17 | |||||||
| CAR | 205/45R17V XL | 4 | 88V | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,850,000 |
| CAR | 205/50R17W XL | 4 | 93W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,930,000 |
| CAR | 205/50R17V XL | 4 | 93V | IH61 | iON ST AS | Trung Quốc | 2,240,000 |
| SUV | 205/55R17V | 4 | 91V | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 1,760,000 |
| SUV | 205/55R17V XL | 4 | 95V | K135 | Ventus Prime4 | Hàn Quốc | 1,880,000 |
| CAR | 215/45R17W XL | 4 | 91W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,740,000 |
| CAR | 215/50R17W XL | 4 | 95W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,930,000 |
| CAR | 215/55R17W | 4 | 94W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,100,000 |
| CAR | 215/55R17V | 4 | 94V | IH61 | iON ST AS | Trung Quốc | 2,350,000 |
| SUV | 215/60R17H | 4 | 96H | K435 | Kinergy eco2 | Indonesia | 2,180,000 |
| SUV | 215/60R17T | 4 | 96T | H735 | Kinergy ST | Indonesia | 2,130,000 |
| SUV | 215/60R17V | 4 | 96V | IH61A | iON ST AS SUV | Trung Quốc | 2,330,000 |
| CAR | 225/45R17W XL | 4 | 94W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,800,000 |
| CAR | 225/50R17W XL | 4 | 98W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 1,980,000 |
| CAR | 225/55R17W XL | 4 | 101W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,200,000 |
| CAR | 225/55R17V | 4 | 97V | IH61 | iON ST AS | Trung Quốc | 2,300,000 |
| SUV | 225/60R17H | 4 | 99H | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,540,000 |
| SUV | 225/65R17H | 4 | 102H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,700,000 |
| SUV | 225/65R17H | 4 | 102H | RH14 | Dynapro HT2 | Hàn Quốc | 2,800,000 |
| SUV | 235/60R17V | 4 | 102V | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,320,000 |
| SUV | 235/60R17H | 4 | 102H | RH14 | Dynapro HT2 | Hàn Quốc | 2,420,000 |
| SUV | 235/65R17V XL | 4 | 108V | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,480,000 |
| SUV | 235/65R17V XL | 4 | 108V | RA43 | Dynapro HPX | Indo | 2,230,000 |
| SUV | 235/65R17T | 4 | 104T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,660,000 |
| CAR | 245/40R17W | 4 | 91W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 2,880,000 |
| CAR | 245/45R17V | 4 | 95V | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 2,850,000 |
| SUV | 245/65R17H XL | 4 | 111H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 3,000,000 |
| SUV | 245/70R17H | 4 | 110H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 3,390,000 |
| SUV | 255/65R17T | 4 | 110T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,930,000 |
| SUV | 265/65R17T | 4 | 112T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 2,870,000 |
| SUV | 265/65R17H | 4 | 112H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 2,780,000 |
| Vành / Mâm 18 | |||||||
| CAR | 215/40R18W XL | 4 | 89W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 2,550,000 |
| CAR | 215/45ZR18Y XL | 4 | 93Y | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 2,830,000 |
| SUV | 215/45ZR18Y | 4 | 89Y | IK01A | iON evo SUV | Hàn Quốc | 3,060,000 |
| SUV | 215/55R18V XL | 4 | 98V | IK41A | iON GT SUV | Hàn Quốc | 2,890,000 |
| CAR | 225/40R18W XL | 4 | 92W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 2,630,000 |
| CAR | 225/40R18W XL | 4 | 92W | K135 | Ventus Prime4 | Hàn Quốc | 2,690,000 |
| CAR | 225/45R18W XL | 4 | 95W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,500,000 |
| CAR | 225/50R18W XL | 4 | 99W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,570,000 |
| CAR | 225/55R18V | 4 | 98V | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,330,000 |
| SUV | 225/60R18H | 4 | 100H | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,800,000 |
| CAR | 235/40ZR18Y XL | 4 | 95Y | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 3,020,000 |
| CAR | 235/45R18W | 4 | 94W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,670,000 |
| CAR | 235/50R18W XL | 4 | 101W | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 3,080,000 |
| CAR | 235/50R18V | 4 | 97V | IH61 | iON ST AS | Trung Quốc | 3,190,000 |
| SUV | 235/55R18V XL | 4 | 104V | K125 | Ventus prime3 | Indonesia | 2,790,000 |
| SUV | 235/55R18V | 4 | 100V | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,790,000 |
| SUV | P235/60R18H | 4 | 102H | H426 | Optimo H426 | Hàn Quốc | 2,720,000 |
| SUV | 235/60R18W | 4 | 103W | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,570,000 |
| CAR | 245/40R18W XL | 4 | 97W | K135 | Ventus Prime4 | Indonesia | 3,077,000 |
| CAR | 245/45R18W XL | 4 | 100W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 2,970,000 |
| CAR | 245/45R18W XL | 4 | 100W | K135 | Ventus Prime4 | Hàn Quốc | 3,120,000 |
| SUV | 245/60R18H | 4 | 105H | RA33 | Dynapro HP2 | Hàn Quốc | 3,270,000 |
| SUV | 245/60R18H | 4 | 105H | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,960,000 |
| CAR | 255/35R18W XL | 4 | 94W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 3,190,000 |
| SUV | 255/55R18V XL | 4 | 109V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,990,000 |
| SUV | 255/60R18V XL | 4 | 112V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 3,740,000 |
| SUV | 255/60R18T | 4 | 108T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 3,130,000 |
| CAR | 265/35R18W XL | 4 | 97W | K125 | Ventus Prime3 | Indonesia | 3,300,000 |
| CAR | 265/35R18W XL | 4 | 97W | K135 | Ventus Prime4 | Hàn Quốc | 3,450,000 |
| SUV | 265/60R18V | 4 | 110V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,830,000 |
| SUV | 265/60R18T XL | 4 | 114T | RF12 | Dynapro AT2 Xtreme | Indonesia | 3,150,000 |
| Vành / Mâm 19 | |||||||
| CAR | 225/35ZR19(Y) XL | 4 | (88Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 4,050,000 |
| CAR | 225/40ZR19(Y) XL | 4 | (93Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 4,050,000 |
| CAR | 225/45ZR19Y XL | 4 | 96Y | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 3,600,000 |
| SUV | 225/55R19V | 4 | 99V | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 250,000 |
| SUV | 225/55R19V | 4 | 99V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,680,000 |
| SUV | 225/55R19V XL | 4 | 103V | IH01A | iON evo AS SUV | Hàn Quốc | 3,240,000 |
| SUV | 235/50R19V | 4 | 99V | K135A | Ventus Prime4 | Indonesia | 2,940,000 |
| SUV | 235/50R19W XL | 4 | 99W | IH01A | iON evo AS SUV | Hàn Quốc | 3,500,000 |
| SUV | 235/55R19V XL | 4 | 105V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 2,950,000 |
| CAR | 245/35ZR19(Y) XL | 4 | (93Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 4,480,000 |
| CAR | 245/40ZR19(Y) XL | 4 | (98Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 3,800,000 |
| CAR | 245/45R19W XL | 4 | 102W | IH01 | iON evo AS | Hàn Quốc | 4,150,000 |
| SUV | 245/45ZR19Y XL | 4 | 102Y | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 3,190,000 |
| SUV | 245/55R19H | 4 | 103H | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 3,360,000 |
| CAR | 255/35ZR19(Y) XL | 4 | (96Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 4,050,000 |
| CAR | 255/40ZR19(Y) XL | 4 | (100Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 4,800,000 |
| SUV | 255/50R19H XL | 4 | 107H | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 3,480,000 |
| SUV | 255/55R19V XL | 4 | 111V | RA43 | Dynapro HPX | Indonesia | 3,700,000 |
| CAR | 275/35ZR19(Y) XL | 4 | (100Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 5,030,000 |
| CAR | 275/40ZR19(Y) XL | 4 | (105Y) | K127 | Ventus S1 evo3 | Hàn Quốc | 5,250,000 |
| SUV | 275/55ZR19W | 4 | 111W | K127A | Ventus S1 evo3 SUV | Hàn Quốc | 4,700,000 |
| SUV | 285/45ZR19Y XL | 4 | 111Y | K127A | Ventus S1 evo3 SUV | Hàn Quốc | 4,700,000 |
Bảng giá lốp ô tô Hankook TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Những lốp ô tô chính hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Bảng giá lốp ô tô Hankook,Bảng giá lốp ô tô Hankook
Quận / Huyện |
Phường / Xã / Thị Trấn (Đại lý ắc quy, Phân phối ắc quy, bán và lắp đặt ắc quy) |
|
| 1 | Ba Đình | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc |
| 2 | Bắc Từ Liêm | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo |
| 3 | Cầu Giấy | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa |
| 4 | Đống Đa | 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ |
| 5 | Hà Đông | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai |
| 6 | Hai Bà Trưng | 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi |
| 7 | Hoàn Kiếm | 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. |
| 8 | Hoàng Mai | 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
| 9 | Long Biên | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng |
| 10 | Nam Từ Liêm | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương |
| 11 | Tây Hồ | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng |
| 12 | Thanh Xuân | 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình |
| 13 | Sơn Tây | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. |
| 6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông | ||
| 14 | Ba Vì | 1 Thị trấn: Tây Đằng |
| 30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài | ||
| 15 | Chương Mỹ | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai |
| 31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ | ||
| 16 | Đan Phượng | 1 Thị trấn: Phùng |
| 17 | Đông Anh | 1 Thị trấn: Đông Anh |
| 23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc | ||
| 18 | Gia Lâm | 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên |
| 19 | Hoài Đức | |
| 20 | Mê Linh | |
| 21 | Mỹ Đức | 1 Thị trấn: Đại Nghĩa |
| 21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá | ||
| 22 | Phú Xuyên | |
| 23 | Phúc Thọ | |
| 24 | Quốc Oai | 1 Thị trấn: Quốc Oai |
