Bảng giá lốp ô tô Kumho

Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng Hà Nội

Bảng giá lốp ô tô Kumho cập nhật mới nhất.Vinh dự là đại lý hàng đầu của hãng lốp KumHo Hàn Quốc.Hương Hùng Thúy cung cấp đầy đủ mặt hàng mẫu mã phục vụ quý khách hàng.Cam kết hàng chính hãng và dịch vụ chu đáo với khách hàng.

Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và yêu mến.Chúng tôi không ngừng cố  gắng hoàn thiện mình để phục vụ quý khách tốt hơn nữa.

Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:

Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

     Hotline:     0982.809.558

Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.

 Hotline:          0911.060.313

Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.

     Hotline:    0911.302.166

Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.

  Hotline:       043.681.5891

Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

      Hotline:      0982.809.558 

Website:  huonghung.vn

Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.

Bảng giá lốp ô tô Kumho 


STT KÍCH CỠ MÃ GAI Giá hãng  Bán lẻ
CK 5%
 (+VAT)
Mâm 12
1 5.00 R12 KC55      948.000       900.000
Mâm 13               –
2 145 R13 KC55    1.181.000    1.120.000
3 155/65 R13 TX61      864.000       820.000
4 175/70 R13 KH27      987.000       940.000
Mâm 14               –
5 155/70 R14 KH27      814.000       770.000
6 165/60 R14 TX61      882.000       840.000
7 165/60 R14 KH27      944.000       900.000
8 165/65 R14 TX61      882.000       840.000
9 165/65 R14 KH27      944.000       900.000
10 175/65 R14 TX61    1.018.000       970.000
11 175/65 R14 KH27    1.088.000    1.030.000
12 175/70 R14 KH27    1.149.000    1.090.000
13 185 R14 KC53    1.455.000    1.380.000
14 185/60 R14 KH27    1.161.000    1.100.000
15 185/65 R14 KH27    1.113.000    1.060.000
16 185/70 R14 KH17    1.062.000    1.010.000
17 185/70 R14 KH27    1.183.000    1.120.000
18 195 R14 KC53    1.681.000    1.600.000
19 195/70 R14 TX61    1.131.000    1.070.000
20 195/70 R14 KH27    1.210.000    1.150.000
Mâm 15               –
21 175/50 R15 TX61    1.014.000       960.000
22 175/50 R15 KH27    1.085.000    1.030.000
23 185/55 R15 PS31    1.093.000    1.040.000
24 185/60 R15 TX61    1.165.000    1.110.000
25 185/60 R15 KH27    1.271.000    1.210.000
26 185/65 R15 KH27    1.271.000    1.210.000
27 195 R15 KC53    1.768.000    1.680.000
28 195/55 R15 PS31    1.483.000    1.410.000
29 195/60 R15 KH27    1.464.000    1.390.000
30 195/65 R15 KH27    1.330.000    1.260.000
31 195/70 R15 KC53    1.939.000    1.840.000
32 205/60 R15 KH27    1.687.000    1.600.000
33 205/65 R15 TX61    1.357.000    1.290.000
34 205/65 R15 KH27    1.451.000    1.380.000
35 205/70 R15 KH27    1.622.000    1.540.000
36 205/70 R15 KC53    1.745.000    1.660.000
37 215/70 R15 KC53    1.745.000    1.660.000
38 215/75 R15 AT51    2.349.000    2.230.000
39 225/70 R15 KC53    2.167.000    2.060.000
40 235/70 R15 HT51    2.182.000    2.070.000
41 235/75 R15 AT51    2.770.000    2.630.000
42 235/75 R15 HT51    2.718.000    2.580.000
43 235/75 R15 MT51    2.524.000    2.400.000
44 31X10.5 AT51    2.668.000    2.530.000
45 31X10.5 MT51    2.634.000    2.500.000
46 33X12.5 MT51    3.174.000    3.020.000
Mâm 16               –
47 7.00 R16 KRS02    3.123.000    2.970.000
48 7.50 R16 KRS02    3.723.000    3.540.000
49 185/55 R16 KH27    1.197.000    1.140.000
50 195/45  R16 PS31    1.576.000    1.500.000
51 195/50 R16 KH27    1.498.000    1.420.000
52 195/55 R16 KH27    1.418.000    1.350.000
53 205 R16 AT51    2.101.000    2.000.000
54 205/45 R16 PS31    1.637.000    1.560.000
55 205/50 R16 PS31    1.763.000    1.670.000
56 205/55 R16 KH17    1.540.000    1.460.000
57 205/55 R16 KH27    1.540.000    1.460.000
58 205/60 R16 KH17    1.529.000    1.450.000
59 205/60 R16 KH27    1.621.000    1.540.000
60 205/65  R16 TX61    1.710.000    1.620.000
61 215/55 R16 PS31    1.952.000    1.850.000
62 215/55 R16 KH27    1.882.000    1.790.000
63 215/60 R16 KH27    1.727.000    1.640.000
64 215/65 R16 KC53    1.850.000    1.760.000
65 215/70 R16 KL21    1.879.000    1.790.000
66 215/70 R16 KC53    2.054.000    1.950.000
67 215/75 R16 KC53    2.111.000    2.010.000
68 215/85 R16 AT51    3.337.000    3.170.000
69 225/50 R16 PS31    1.939.000    1.840.000
70 225/60 R16 KH27    1.911.000    1.820.000
71 225/75 R16 HT51    2.660.000    2.530.000
72 225/75 R16 HT51    3.192.000    3.030.000
73 235/60 R16 KH27    2.275.000    2.160.000
74 235/65 R16 KC53    2.375.000    2.260.000
75 235/70 R16 HT51    2.601.000    2.470.000
76 235/70 R16 AT51    2.739.000    2.600.000
77 235/75 R16 HT51    2.770.000    2.630.000
78 235/85 R16 HT51    3.140.000    2.980.000
79 235/85 R16 AT51    3.522.000    3.350.000
80 245/70 R16 HT51    2.651.000    2.520.000
81 245/70 R16 AT51    2.759.000    2.620.000
82 245/70 R16 MT51    2.870.000    2.730.000
83 245/75 R16 HT51    3.206.000    3.050.000
84 245/75 R16 AT51    3.405.000    3.230.000
85 245/75 R16 MT51    3.176.000    3.020.000
86 255/70 R16 HT51    2.721.000    2.580.000
89 265/70 R16 HT51    2.921.000    2.770.000
90 265/70 R16 AT51    3.298.000    3.130.000
91 265/70 R16 MT51    3.029.000    2.880.000
92 265/75 R16 HT51    3.569.000    3.390.000
93 265/75 R16 AT51    3.954.000    3.760.000
94 265/75 R16 MT51    3.614.000    3.430.000
95 285/75 R16 AT51    4.573.000    4.340.000
96 285/75 R16 MT51    3.817.000    3.630.000
97 305/70 R16 AT51    4.943.000    4.700.000
Mâm 17               –
98 205/40 R17 PS31    1.574.000    1.500.000
99 205/45 R17 PS31    1.735.000    1.650.000
100 205/50 R17 PS31    1.820.000    1.730.000
101 215/40 R17 PS31    1.854.000    1.760.000
102 215/45 R17 KH27    1.875.000    1.780.000
103 215/45 R17 PS31    1.885.000    1.790.000
104 215/50 R17 KH27    1.935.000    1.840.000
105 215/50 R17 PS31    2.014.000    1.910.000
106 215/55 R17 PS31    2.015.000    1.910.000
107 215/55 R17 HS51    2.015.000    1.910.000
108 225/45 R17 PS31    1.958.000    1.860.000
109 225/45 R17 HS51    1.712.000    1.630.000
110 225/50 R17 PS31    1.843.000    1.750.000
111 225/55 R17 PS31    1.975.000    1.880.000
112 225/60 R17 KL33    2.363.000    2.240.000
113 225/65 R17 HT51    2.220.000    2.110.000
114 235/45 R17 PS31    2.780.000    2.640.000
115 235/50 R17 PS31    2.415.000    2.290.000
116 235/55 R17 PS31    2.410.000    2.290.000
117 235/60 R17 KL21    2.143.000    2.040.000
118 235/60 R17 HT51    2.250.000    2.140.000
119 235/65 R17 HT51    2.477.000    2.350.000
120 235/70 R17 HT51    2.920.000    2.770.000
121 235/80 R17 HT51    3.724.000    3.540.000
122 235/80 R17 AT51    3.547.000    3.370.000
123 245/40 R17 PS31    2.658.000    2.530.000
124 245/65 R17 HT51    2.658.000    2.530.000
125 245/65 R17 AT51    2.960.000    2.810.000
126 245/70 R17 HT51    3.315.000    3.150.000
127 245/75 R17 HT51    3.831.000    3.640.000
128 245/75 R17 AT51    4.023.000    3.820.000
129 255/65 R17 HT51    2.985.000    2.840.000
130 255/70 R17 AT51    3.275.000    3.110.000
131 265/65 R17 KL51    2.759.000    2.620.000
132 265/65 R17 AT51    2.812.000    2.670.000
133 265/65 R17 HT51    2.759.000    2.620.000
134 265/65 R17 MT51    3.416.000    3.250.000
135 265/70 R17 AT51    3.245.000    3.080.000
136 265/70 R17 AT51    4.477.000    4.250.000
137 265/70 R17 MT51    3.560.000    3.380.000
138 275/65 R17 AT51    4.477.000    4.250.000
139 275/65 R17 MT51    4.701.000    4.470.000
140 275/70 R17 AT51    4.078.000    3.870.000
141 285/70 R17 AT51    3.708.000    3.520.000
142 285/70 R17 MT51    3.938.000    3.740.000
Mâm 18               –
143 215/45 R18 PS31    2.472.000    2.350.000
144 225/40 R18 PS31    2.596.000    2.470.000
145 225/45 R18 PS31    2.596.000    2.470.000
146 225/50 R18 PS31    2.696.000    2.560.000
147 225/55 R18 KL33    2.519.000    2.390.000
148 235/45 R18 PS31    2.936.000    2.790.000
149 235/45 R18 HS51    2.936.000    2.790.000
150 235/50 R18 PS31    2.904.000    2.760.000
151 235/60 R18 KL21    2.419.000    2.300.000
152 235/65 R18 KL21    2.904.000    2.760.000
153 245/45 R18 PS31    3.090.000    2.940.000
154 255/35 R18 PS31    3.146.000    2.990.000
155 255/55 R18 KL21    3.337.000    3.170.000
156 255/60 R18 AT51    3.236.000    3.070.000
157 255/70 R18 HT51    3.245.000    3.080.000
158 265/35 R18 PS31    3.258.000    3.100.000
159 265/60  R18 HT51    3.230.000    3.070.000
160 265/60 R18 KL21    3.230.000    3.070.000
162 265/60 R18 MT51    3.262.000    3.100.000
163 265/65 R18 HT51    3.330.000    3.160.000
164 265/70 R18 HT51    3.330.000    3.160.000
165 275/65 R18 AT51    3.416.000    3.250.000
166 275/65 R18 AT51    3.831.000    3.640.000
167 275/70 R18 HT51    4.153.000    3.950.000
168 275/70 R18 AT51    4.202.000    3.990.000
169 285/65 R18 AT51    3.954.000    3.760.000
Mâm 19               –
170 235/55 R19 KL33    3.024.000    2.870.000
171 245/45 R19 KL33    3.360.000    3.190.000
172 255/50 R19 KL21    3.954.000    3.760.000
173 255/55 R19 KL21    3.954.000    3.760.000
174 285/45  R19 KL21    4.087.000    3.880.000
Mâm 20               –
175 265/50 R20 KL21    4.463.000    4.240.000
176 275/55 R20 AT51    4.110.000    3.900.000
177 275/55 R20 HT51    4.068.000    3.860.000
178 275/60 R20 AT51    4.326.000    4.110.000
179 275/60 R20 HT51    4.282.000    4.070.000
180 275/65 R20 AT51    4.573.000    4.340.000
181 285/55 R20 AT51    4.697.000    4.460.000

_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI MAXXIS 
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI HANKOOK
Những lốp ô tô chính hãng khác:

BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE

BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC  

BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA  

BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG  

_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ GOODYEAR 

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MAXXIS  

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ KUMHO 

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ HANKOOK  

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ MICHELIN  

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE  

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ TOYO 

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL  

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DUNLOP

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ DEESTONE

BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT 

 Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Quận / Huyện
Phường / Xã / Thị Trấn (Đại lý ắc quy, Phân phối ắc quy, bán và lắp đặt ắc quy)
1 Ba Đình 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc
2 Bắc Từ Liêm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo
3 Cầu Giấy 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa
4 Đống Đa 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ
5 Hà Đông 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai
6 Hai Bà Trưng 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi
7 Hoàn Kiếm 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.
8 Hoàng Mai 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở
9 Long Biên 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng
10 Nam Từ Liêm 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương
11 Tây Hồ 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng
12 Thanh Xuân 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình
13 Sơn Tây 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm.
6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông
14 Ba Vì 1 Thị trấn: Tây Đằng
30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài
15 Chương Mỹ 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai
31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ
16 Đan Phượng 1 Thị trấn: Phùng
17 Đông Anh 1 Thị trấn: Đông Anh
23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc
18 Gia Lâm 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên
19 Hoài Đức
20 Mê Linh
21 Mỹ Đức 1 Thị trấn: Đại Nghĩa
21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá
22 Phú Xuyên
23 Phúc Thọ
24 Quốc Oai 1 Thị trấn: Quốc Oai
20 xã: Phú Mãn, Phú Cát, Hoà Thạch, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đồng Quang, Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, Đại Thành, Tân Hoà, Cộng Hoà, Đông Xuân
25 Sóc Sơn Thạch Thất
26 Thanh Oai 1 Thị trấn: Kim Bài
27 20 xã: Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Mai, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Xuân Dương
28 Thanh Trì 1 Thị trấn: Văn Điển 15 xã: Thanh Liệt, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vạn Phúc, Liên Ninh, Hữu Hòa, Tân Triều
29 Thường Tín 1 Thị Trấn: Thị trấn Thường Tín
28 Xã: Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thư Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Tự Nhiên. Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú, Văn Tự, Vân Tảo, Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Khánh Hà, Hồng Vân, Lê Lợi

Bảng giá lốp ô tô Kumho
Bảng giá lốp ô tô Kumho

Bảng giá lốp ô tô Kumho , Bảng giá lốp ô tô Kumho , Bảng giá lốp ô tô Kumho , Bảng giá lốp ôtô Kumho , Bảng giá lốp ô tô Kumho,Bảng giá lốp ô tô Kumho,Bảng giá lốp ô tô Kumho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *