Bảng giá lốp ô tô Hankook chính hãng tại Hà Nội
Bảng giá lốp ô tô Hankook gửi đến cho quý khách hàng tham khảo.Là đại lý lốp ô tô hankook Hàn Quốc hàng đầu tại Hà Nội.Cam kết hàng chính hãng và chất lượng phục vụ quý khách hàng.Bảng giá lốp ô tô Hankook áp dụng cho đến khi có bảng giá mới.Gọi ngay để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0982.809.558
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911.060.313
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0911302166
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 043.681.5891
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0982.809.558
Website: huonghung.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Bảng giá lốp ô tô Hankook INDONESIA
Những lốp ô tô chính hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Bảng giá lốp ô tô Hankook
STT |
KÍCH CỠ |
MÃ GAI |
XuẤT XỨ |
ĐƠN GIÁ |
1 | Lốp Hankook 175/70R13 | H308 | INDO | 920,000 |
2 | Lốp Hankook 165/60R14 | H308 | INDO | 940,000 |
3 | Lốp Hankook | H308 | INDO | 940,000 |
4 | Lốp Hankook 175/65R14 | H308 | INDO | 990,000 |
5 | Lốp Hankook 175/70R14 | K424 | INDO | 1,100,000 |
6 | Lốp Hankook 185/60R14 | K424 | INDO | 1,040,000 |
7 | Lốp Hankook 185/65R14 | H308 | INDO | 1,060,000 |
8 | Lốp Hankook 185/70R14 | H308 | INDO | 1,090,000 |
9 | Lốp Hankook 175/50R15 | H308 | INDO | 1,010,000 |
10 | Lốp Hankook 185/60R15 | H308 | INDO | 1,140,000 |
11 | Lốp Hankook 185/65R15 | H308 | INDO | 1,140,000 |
12 | Lốp Hankook 195/65R15 | H308 | INDO | 1,220,000 |
13 | Lốp Hankook 205/65R15 | H308 | INDO | 1,260,000 |
14 | Lốp Hankook 235/75R15 | RH12 | INDO | 2,030,000 |
15 | Lốp Hankook 185/55R16 | H457 | INDO | 1,260,000 |
16 | Lốp Hankook 205/55R16 | H452 | INDO | 1,550,000 |
17 | Lốp Hankook 215/70R16 | RH12 | INDO | 1,970,000 |
18 | Lốp Hankook 225/55R16 | H457 | INDO | 1,680,000 |
19 | Lốp Hankook 225/70R16 | RH12 | INDO | 2,140,000 |
20 | Lốp Hankook 235/70R16 | RH12 | INDO | 2,260,000 |
21 | Lốp Hankook 235/75R16 | RH12 | INDO | 2,360,000 |
22 | Lốp Hankook 245/70R16 | RH12 | INDO | 2,420,000 |
23 | Lốp Hankook 205/45R17 | H452 | INDO | 1,860,000 |
24 | Lốp Hankook 205/50R17 | H452 | INDO | 1,860,000 |
25 | Lốp Hankook 215/45R17 | H452 | INDO | 1,860,000 |
26 | Lốp Hankook 215/50R17 | H452 | INDO | 1,860,000 |
27 | Lốp Hankook 215/50R17 | H457 | INDO | 1,770,000 |
28 | Lốp Hankook 215/55R17 | H452 | INDO | 1,930,000 |
29 | Lốp Hankook 225/45R17 | H452 | INDO | 1,880,000 |
30 | Lốp Hankook 225/50R17 | H452 | INDO | 1,880,000 |
31 | Lốp Hankook 245/65R17 | RH12 | INDO | 2,520,000 |
32 | Lốp Hankook 255/65R17 | RH12 | INDO | 2,620,000 |
1 | Lốp Hankook 500R12 08PR Z30 | HÀN QuỐC | 1,440,000 | |
2 | Lốp Hankook 155R12 08PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,240,000 | |
3 | Lốp Hankook 145/70R13 04PR K715 | HÀN QuỐC | 870,000 | |
4 | Lốp Hankook 145R13C 08PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,150,000 | |
5 | Lốp Hankook 155R13C 08PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,350,000 | |
6 | Lốp Hankook 155/65R13 4PR K715 | HÀN QuỐC | 970,000 | |
7 | Lốp Hankook 155/70R13 4PR K715 | HÀN QuỐC | 960,000 | |
8 | Lốp Hankook 155/80R13 04PR K715 | HÀN QuỐC | 970,000 | |
9 | Lốp Hankook 165R13 08PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,470,000 | |
10 | Lốp Hankook 165/65R13 4PR K715 | HÀN QuỐC | 990,000 | |
11 | Lốp Hankook 165/70R13 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,050,000 | |
12 | Lốp Hankook 175/60R13 4PR K406 | HÀN QuỐC | 1,200,000 | |
13 | Lốp Hankook 175R13 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,520,000 | |
14 | Lốp Hankook 175/70R13 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,070,000 | |
15 | Lốp Hankook 175/70R13 4PR H308 | INDO | 990,000 | |
16 | Lốp Hankook 550R13 8PR DU01 | HÀN QuỐC | 1,500,000 | |
17 | Lốp Hankook 155/65R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,090,000 | |
18 | Lốp Hankook 155/70R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,100,000 | |
19 | Lốp Hankook 165/60R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,090,000 | |
20 | Lốp Hankook 165/60R14 4PR K424 | INDO | 1,050,000 | |
21 | Lốp Hankook 165/60R14 4PR H308 | INDO | 850,000 | |
22 | Lốp Hankook 165/65R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,090,000 | |
23 | Lốp Hankook 165/65R14 4PR H308 | IND0 | 1,000,000 | |
24 | Lốp Hankook 165/70R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,160,000 | |
25 | Lốp Hankook 175/60R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,180,000 | |
26 | Lốp Hankook 175/65R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,090,000 | |
27 | Lốp Hankook 175/65R14 4PR H308 | INDO | 1,030,000 | |
28 | Lốp Hankook 175/70R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,140,000 | |
29 | Lốp Hankook 175/70R14 K715 | TRUNG QuỐC | 960,000 | |
30 | Lốp Hankook 175/70R14 K715 | INDO | 1,180,000 | |
31 | Lốp Hankook 185/55R14 4PR H424 | HÀN QuỐC | 1,120,000 | |
32 | Lốp Hankook 185/60R14 4PR K424 | HÀN QuỐC | 1,280,000 | |
33 | Lốp Hankook 185/60R14 4PR K424 | INDO | 1,110,000 | |
34 | Lốp Hankook 185/65R14 4PR K424 | HÀN QuỐC | 1,280,000 | |
35 | Lốp Hankook 185/65R14 4PR K424 | INDO | 1,220,000 | |
36 | Lốp Hankook 185/70R14 4PR K424 | INDO | 1,140,000 | |
37 | Lốp Hankook 195/70R14 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,280,000 | |
38 | Lốp Hankook 215/70R14 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,940,000 | |
39 | Lốp Hankook 185R14 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,730,000 | |
40 | Lốp Hankook 195R14 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,920,000 | |
41 | Lốp Hankook 145/65R15 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,190,000 | |
42 | Lốp Hankook 175/50R15 4PR K406 | HÀN QuỐC | 1,300,000 | |
43 | Lốp Hankook 175/55R15 4PR K105 | HÀN QuỐC | 1,180,000 | |
44 | Lốp Hankook 175/60R15 4PR K415 | HÀN QuỐC | 1,180,000 | |
45 | Lốp Hankook 175/65R154PR K415 | HÀN QuỐC | 1,180,000 | |
46 | Lốp Hankook 185/55R15 4PR K406 | HÀN QuỐC | 1,390,000 | |
47 | Lốp Hankook 185/60R15 4PR K424 | HÀN QuỐC | 1,390,000 | |
48 | Lốp Hankook 185/60R15 4PR K424 | INDO | 1,270,000 | |
49 | Lốp Hankook 185/65R15 4PR K715 | HÀN QuỐC | 1,390,000 | |
50 | Lốp Hankook 185/65R15 4PR K424, H308 | INDO | 1,290,000 | |
51 | Lốp Hankook 195 R15 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,050,000 | |
52 | Lốp Hankook 195/55R15 K415 | TRUNG QuỐC | 1,200,000 | |
53 | Lốp Hankook 195/55R15 4PR K415 | HÀN QuỐC | 1,400,000 | |
54 | Lốp Hankook 195/60R15 4PR K424 | HÀN QuỐC | 1,470,000 | |
55 | Lốp Hankook 195/60R15 H725 | TRUNG QuỐC | 1,200,000 | |
56 | Lốp Hankook 195/65R15 4PR K424 | HÀN QuỐC | 1,470,000 | |
57 | Lốp Hankook 195/65R15 4PR K424 | INDO | 1,270,000 | |
58 | Lốp Hankook 195/70R15C 6PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,990,000 | |
59 | Lốp Hankook 195/70R15C 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,260,000 | |
60 | Lốp Hankook 205/65R15 4PR H308 | INDO | 1,440,000 | |
61 | Lốp Hankook 205/70R15 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,050,000 | |
62 | Lốp Hankook 215/70R15 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,100,000 | |
63 | Lốp Hankook 225/70R15 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 1,950,000 | |
64 | Lốp Hankook 225/70R15 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,260,000 | |
65 | Lốp Hankook 235/75R15 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,340,000 | |
66 | Lốp Hankook 255/70R15 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,580,000 | |
67 | Lốp Hankook 265/70R15 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,750,000 | |
68 | Lốp Hankook 275/60R15 4PR RA07 | HÀN QuỐC | 2,530,000 | |
69 | Lốp Hankook 185/75R16 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 1,730,000 | |
70 | Lốp Hankook 195/50R16 4PR K415 | HÀN QuỐC | 1,570,000 | |
71 | Lốp Hankook 195/75R16 8PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,630,000 | |
72 | Lốp Hankook 205R16 8PR RH03 | HÀN QuỐC | 2,480,000 | |
73 | Lốp Hankook 205/55R16 4PR K415 | HÀN QuỐC | 1,670,000 | |
74 | Lốp Hankook 205/60R16 4PR K415 | HÀN QuỐC | 1,620,000 | |
75 | Lốp Hankook 205/75R16 8PR RA08 | TRUNG QuỐC | 2,220,000 | |
76 | Lốp Hankook 205/75R16 10PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,900,000 | |
77 | Lốp Hankook 215/55R16 4PR K114 | HÀN QuỐC | 1,830,000 | |
78 | Lốp Hankook 215/60R16 K415,K424 | HÀN QuỐC | 1,840,000 | |
79 | Lốp Hankook 215/65R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,240,000 | |
80 | Lốp Hankook 215/70R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,240,000 | |
81 | Lốp Hankook 215/70R16 6PR RA08 | TRUNG QuỐC | 2,470,000 | |
82 | Lốp Hankook 215/75R16 10PR RA08 | HÀN QuỐC | 2,670,000 | |
83 | Lốp Hankook 225/60R16 4PR K424 | HÀN QuỐC | 2,020,000 | |
84 | Lốp Hankook 225/70R16 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,420,000 | |
85 | Lốp Hankook 225/70R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,480,000 | |
86 | Lốp Hankook 225/75R16 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,380,000 | |
87 | Lốp Hankook 225/75R16 10PR RA08 | HÀN QuỐC | 3,250,000 | |
88 | Lốp Hankook 235/60R16 RA25, K114 | HÀN QuỐC | 2,260,000 | |
89 | Lốp Hankook 235/70R16 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,480,000 | |
90 | Lốp Hankook 235/75R16 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,580,000 | |
91 | Lốp Hankook 245/70R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,820,000 | |
92 | Lốp Hankook 245/75R16 4PR RF10 | HÀN QuỐC | 3,130,000 | |
93 | Lốp Hankook 255/65R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,690,000 | |
94 | Lốp Hankook 255/70R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 3,010,000 | |
95 | Lốp Hankook 265/70R16 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 3,010,000 | |
96 | Lốp Hankook 275/70R16 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 3,130,000 | |
97 | Lốp Hankook 205/45R17 4PR K107 | HÀN QuỐC | 3,010,000 | |
98 | Lốp Hankook 205/50R17 4PR K107 | HÀN QuỐC | 3,010,000 | |
99 | Lốp Hankook 215/35R17 4PR H105 | HÀN QuỐC | 2,110,000 | |
100 | Lốp Hankook 215/45R17 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,210,000 | |
101 | Lốp Hankook 215/50R17 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,140,000 | |
102 | Lốp Hankook 215/55R17 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,180,000 | |
103 | Lốp Hankook 215/60R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,440,000 | |
104 | Lốp Hankook 225/45R17 4PR K415 | HÀN QuỐC | 2,120,000 | |
105 | Lốp Hankook 225/50R17 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,030,000 | |
106 | Lốp Hankook 225/55R17 4PR K114,K415 | HÀN QuỐC | 2,240,000 | |
107 | Lốp Hankook 225/60R17 RA23,H426 | HÀN QuỐC | 2,430,000 | |
108 | Lốp Hankook 225/65R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,510,000 | |
109 | Lốp Hankook 235/45R17 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,690,000 | |
110 | Lốp Hankook 235/55R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,480,000 | |
111 | Lốp Hankook 235/60R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,600,000 | |
112 | Lốp Hankook 235/65R17 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 2,560,000 | |
113 | Lốp Hankook 245/65R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 2,800,000 | |
114 | Lốp Hankook 265/65R17 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 3,240,000 | |
115 | Lốp Hankook 275/55R17 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 3,370,000 | |
116 | Lốp Hankook 275/65R17 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 3,550,000 | |
117 | Lốp Hankook 285/65R17 4PR RA25 | HÀN QuỐC | 3,750,000 | |
118 | Lốp Hankook 215/40R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 2,740,000 | |
119 | Lốp Hankook 215/45R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 2,740,000 | |
120 | Lốp Hankook 225/40R18 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,740,000 | |
121 | Lốp Hankook 225/45R18 4PR K114 | HÀN QuỐC | 2,530,000 | |
122 | Lốp Hankook 225/50R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 2,530,000 | |
123 | Lốp Hankook 225/55R18 4PR H426 | HÀN QuỐC | 2,460,000 | |
124 | Lốp Hankook 225/60R18 4PR H418 | HÀN QuỐC | 2,480,000 | |
125 | Lốp Hankook 235/45R18 4PR H426 | HÀN QuỐC | 2,960,000 | |
126 | Lốp Hankook 235/50R18 4PR K415,H426 | HÀN QuỐC | 2,630,000 | |
127 | Lốp Hankook 235/55R18 4PR K415,H426 | HÀN QuỐC | 2,530,000 | |
128 | Lốp Hankook 235/60R18 H426 | HÀN QuỐC | 2,400,000 | |
129 | Lốp Hankook 245/40R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 3,440,000 | |
130 | Lốp Hankook 245/45R18 4PR K114 | HÀN QuỐC | 3,440,000 | |
131 | Lốp Hankook 245/50R18 4PR K415,H426 | HÀN QuỐC | 2,800,000 | |
132 | Lốp Hankook 245/60R18 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 3,060,000 | |
133 | Lốp Hankook 255/40R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 3,790,000 | |
134 | Lốp Hankook 255/45R18 4PR K110 | HÀN QuỐC | 3,900,000 | |
135 | Lốp Hankook 255/55R18 4PR RA23 | HÀN QuỐC | 3,390,000 | |
136 | Lốp Hankook 255/60R18 4PR K406 | HÀN QuỐC | 3,030,000 | |
137 | Lốp Hankook 265/35R18 4PR H405 | HÀN QuỐC | 3,790,000 | |
138 | Lốp Hankook 265/60R18 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 3,960,000 | |
139 | Lốp Hankook 225/40R19 4PR K110 | HÀN QuỐC | 3,480,000 | |
140 | Lốp Hankook 235/50R19 4PR K415 | HÀN QuỐC | 3,480,000 | |
141 | Lốp Hankook 235/55R19 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 3,790,000 | |
142 | Lốp Hankook 245/40R19 4PR K107 | HÀN QuỐC | 4,190,000 | |
143 | Lốp Hankook 245/45R19 4PR H426 | HÀN QuỐC | 3,550,000 | |
144 | Lốp Hankook 245/55R19 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 3,860,000 | |
145 | Lốp Hankook 255/40R19 4PR K110 | HÀN QuỐC | 4,320,000 | |
146 | Lốp Hankook 255/50R19 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 3,950,000 | |
147 | Lốp Hankook 275/40R19 4PR H426 | HÀN QuỐC | 4,840,000 | |
148 | Lốp Hankook 275/45R19 4PR K107 | HÀN QuỐC | 4,840,000 | |
149 | Lốp Hankook 275/55R19 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 4,220,000 | |
150 | Lốp Hankook 245/50R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 4,390,000 | |
151 | Lốp Hankook 255/45R20 4PR H426 | HÀN QuỐC | 4,610,000 | |
152 | Lốp Hankook 275/40R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 5,050,000 | |
153 | Lốp Hankook 275/45R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 4,940,000 | |
154 | Lốp Hankook 275/55R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 4,940,000 | |
155 | Lốp Hankook 285/50R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 5,150,000 | |
156 | Lốp Hankook 295/45R20 4PR RH07 | HÀN QuỐC | 5,150,000 | |
157 | Lốp Hankook 315/35R20 4PR K107 | HÀN QuỐC | 7,060,000 | |
158 | Lốp Hankook 295/35R21 4PR K107A | HÀN QuỐC | 7,060,000 | |
LỐP XE TẢI, XE DU LỊCH LOẠI LỚN | ||||
1 | Lốp Hankook 6.50R16 10PR AH11 (Bộ) | HÀN QuỐC | 3,080,000 | |
2 | Lốp Hankook 7.00R16 12PR AH11S (Bộ) | HÀN QuỐC | 3,454,000 | |
3 | Lốp Hankook 7.50R16 12PR AH11 (Bộ) | HÀN QuỐC | 4,136,000 | |
4 | Lốp Hankook 8.25R16 18PR AH11 (Bộ) | HÀN QuỐC | 5,588,000 | |
5 | Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR AH11 DỌC | HÀN QuỐC | 4,675,000 | |
6 | Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR DH05 NGANG | HÀN QuỐC | 5,170,000 | |
7 | Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR AH11 | HÀN QuỐC | 4,950,000 | |
8 | Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR DH05 | HÀN QuỐC | 5,170,000 | |
9 | Lốp Hankook 225/75R17.5 12PR AH11 | HÀN QuỐC | 5,500,000 | |
10 | Lốp Hankook 235/75R17.5 14PR AH11 | HÀN QuỐC | 5,720,000 | |
11 | Lốp Hankook 235/75R17.5 16PR TH10 | HÀN QuỐC | 5,830,000 | |
12 | Lốp Hankook 225/70R19.5 12PR AH11 | HÀN QuỐC | 5,720,000 | |
13 | Lốp Hankook 245/70R19.5 16PR AH11 | HÀN QuỐC | 6,380,000 | |
14 | Lốp Hankook 265/70R19.5 18PR TH10 | HÀN QuỐC | 7,535,000 | |
15 | Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR AH11 | HÀN QuỐC | 8,085,000 | |
16 | Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR DH05 | HÀN QuỐC | 8,580,000 | |
17 | Lốp Hankook 8.50R17.5 12PR DH05 NGANG | HÀN QuỐC | 5,115,000 | |
18 | Lốp Hankook 9.50R17.5 16PR AH11 | HÀN QuỐC | 5,885,000 | |
19 | Lốp Hankook 10.00R22.5 14PR AH11 | HÀN QuỐC | 6,930,000 | |
20 | Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AL07 | HÀN QuỐC | 7,755,000 | |
21 | Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AH15 | HÀN QuỐC | 8,195,000 | |
22 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR DM03 TẢI | HÀN QuỐC | 9,900,000 | |
23 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AH15 XE KHÁCH | HÀN QuỐC | 9,020,000 | |
24 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AL02 XE KHÁCH | HÀN QuỐC | 8,800,000 | |
25 | Lốp Hankook 13.00R22.5 18PR AH11 | HÀN QuỐC | 10,340,000 | |
26 | Lốp Hankook 9.00R20 14PR AH11 (Bộ) | HÀN QuỐC | 7,535,000 | |
27 | Lốp Hankook 10.00R20 16PR AL02 (Bộ) | HÀN QuỐC | 7,810,000 | |
28 | Lốp Hankook 10.00R20 16PR AH15 (Bộ) | HÀN QuỐC | 9,317,000 | |
29 | Lốp Hankook 11.00R20 16PR AL02 DỌC (Bộ) | HÀN QuỐC | 9,845,000 | |
30 | Lốp Hankook 11.00R20 16PR DM03 NGANG (Bộ) | HÀN QuỐC | 11,220,000 | |
31 | Lốp Hankook 12.00R24 18PR DM04 (Bộ) | HÀN QuỐC | 13,695,000 | |
32 | Lốp Hankook 275/80R22.5 16PR AL02 | HÀN QuỐC | 8,085,000 | |
33 | Lốp Hankook 295/75R22.5 16PR AL07 | HÀN QuỐC | 7,755,000 | |
34 | Lốp Hankook 315/80R22.5 18PR AH11 | HÀN QuỐC | 10,340,000 | |
35 | Lốp Hankook 365/80R20 20PR TH02 | HÀN QuỐC | 13,475,000 | |
36 | Lốp Hankook 385/65R22.5 18PR TH10 | HÀN QuỐC | 11,000,000 | |
37 | Lốp Hankook 425/65R22.5 20PR TH10 | HÀN QuỐC | 14,025,000 |
Bảng giá lốp ô tô Hankook TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
Những lốp ô tô chính hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Bảng giá lốp ô tô Hankook,Bảng giá lốp ô tô Hankook
Quận / Huyện |
Phường / Xã / Thị Trấn (Đại lý ắc quy, Phân phối ắc quy, bán và lắp đặt ắc quy) |
|
1 | Ba Đình | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc |
2 | Bắc Từ Liêm | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo |
3 | Cầu Giấy | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa |
4 | Đống Đa | 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ |
5 | Hà Đông | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai |
6 | Hai Bà Trưng | 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi |
7 | Hoàn Kiếm | 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. |
8 | Hoàng Mai | 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
9 | Long Biên | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng |
10 | Nam Từ Liêm | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương |
11 | Tây Hồ | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng |
12 | Thanh Xuân | 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình |
13 | Sơn Tây | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. |
6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông | ||
14 | Ba Vì | 1 Thị trấn: Tây Đằng |
30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài | ||
15 | Chương Mỹ | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai |
31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ | ||
16 | Đan Phượng | 1 Thị trấn: Phùng |
