Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC)
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0982.809.558
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911.060.313
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0911302166
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0915372166
Website: huonghung.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
BIỂU GIÁ BÁN CHUẨN SĂM LỐP ÔTÔ TẢI SRC | ||||
TT | Quy cách | ĐVT | Kiểu hoa lốp | Bán lẻ |
I | Lốp xe tải nhẹ- xe khách nhỏ | |||
1 | Lốp 500-10 12pr SV 717 | Cái | Ngang | 715.000 |
2 | Lốp 450-12 12pr SV 959 | Cái | Dọc (xuôi) | 540.000 |
3 | Lốp 500-12 12pr SV 735 | Cái | Dọc (xuôi) | 770.000 |
4 | Lốp 500-12 12pr SV 717 | Cái | Ngang | 800.000 |
5 | Lốp 500-12 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 880.000 |
6 | Lốp 500-13 14pr SV 717 | Cái | Dọc | 1.090.000 |
7 | Lốp 500-13 14pr SV 718 | Cái | Ngang | 1.090.000 |
8 | Lốp 550-13 12pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.098.000 |
9 | Lốp 550-13 14pr SV 717 plus | Cái | Ngang | 1.210.000 |
10 | Lốp 550-13 14pr SV 717, SV 717 New Tyre Plus |
Cái | Ngang | 1.230.000 |
11 | Lốp 600-13 14pr SV 717, | Cái | Ngang | 1.290.000 |
12 | Lốp 600-14 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.350.000 |
13 | Lốp 600-14 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.380.000 |
14 | Lốp 600-15 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.560.000 |
15 | Lốp 600-15 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.570.000 |
16 | Lốp 650-15 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.570.000 |
17 | Lốp 650-15 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.575.000 |
18 | Lốp 700-15 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.710.000 |
19 | Lốp 700-15 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.960.000 |
20 | Lốp 840-15 8pr SV 715 | Cái | Dọc (xuôi) | 2.010.000 |
21 | Lốp 840-15 14pr SV 715 | Cái | Dọc (xuôi) | 2.050.000 |
22 | Lốp 650-16 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.610.000 |
23 | Lốp 650-16 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.620.000 |
24 | Lốp 700-16 14pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 1.990.000 |
25 | Lốp 700-16 16pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 2.070.000 |
26 | Lốp 700-16 14pr SV 717 | Cái | Ngang | 1.990.000 |
27 | Lốp 700-16 16pr SV 717 | Cái | Ngang | 2.080.000 |
28 | Lốp 700-16 16pr SV 717 Newtype | Cái | Ngang | 2.710.000 |
II | LỐP XE TẢI NHẸ- XE KHÁCH NHỎ | Cái | 0 | |
29 | Lốp 750-16 16pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 2.670.000 |
30 | Lốp 750-16 16pr SV 717 | Cái | Ngang | 2.710.000 |
31 | Lốp 750-16 18pr SV 717 | Cái | Ngang | 2.760.000 |
32 | Lốp 825-16 18pr SV 730 | Cái | Dọc (xuôi) | 3.010.000 |
33 | Lốp 825-16 18pr SV 717 | Cái | Ngang | 3.085.000 |
34 | Lốp 825-16 16pr SV 753 | Cái | Ngang | 3.040.000 |
35 | Lốp 825-16 20pr SV 717 | Cái | Ngang | 3.160.000 |
36 | Lốp 750-18 16pr SV 651 | Cái | Dọc (xuôi) | 3.110.000 |
37 | Lốp 750-20 16pr SV 651 | Cái | Dọc (xuôi) | 3.070.000 |
38 | Lốp 750-20 16pr SV 617 | Cái | Ngang | 3.065.000 |
39 | Lốp 825-20 16pr SV 646 | Cái | Dọc (xuôi) | 3.560.000 |
40 | Lốp 825-20 16pr SV 617 | Cái | Ngang | 3.630.000 |
41 | Lốp 825-20 18pr SV 617 | Cái | Ngang | 3.770.000 |
III | LỐP XE TẢI NẶNG – XE KHÁCH | Cái | 0 | |
42 | Lốp 900-20 16pr SV 648 | Cái | Dọc (xuôi) | 4.095.000 |
43 | Lốp 900-20 16pr SV 617 | Cái | Ngang | 4.135.000 |
44 | Lốp 900-20 16pr SV 639CT, SV652 | Cái | Công Trường | 4.165.000 |
45 | Lốp 900-20 18pr SV 617 | Cái | Ngang | 4.280.000 |
46 | Lốp 900-20 18pr SV 649 Newtyre | Cái | Ngang | 4.770.000 |
47 | Lốp 1000-20 18pr SV 648 | Cái | Dọc (xuôi) | 4.700.000 |
48 | Lốp 1000-20 18pr SV 617 | Cái | Ngang | 4.770.000 |
49 | Lốp 1000-20 18pr SV 617CT, 649 | Cái | Công Trường | 4.775.000 |
50 | Lốp 1000-20 20pr SV 617, SV639 | Cái | Ngang | 4.870.000 |
51 | Lốp 1000-20 20pr SV 617 SV, SV639 | Cái | Công Trường | 4.965.000 |
52 | Lốp 1100-20 18pr SV 648 | Cái | Dọc (xuôi) | 5.615.000 |
53 | Lốp 1100-20 18pr SV 617 | Cái | Ngang | 5.625.000 |
54 | Lốp 1100-20 18pr SV 617CT, SV639 | Cái | Công Trường | 5.660.000 |
55 | Lốp 1100-20 20pr SV 617,SV639 | Cái | Ngang | 5.750.000 |
56 | Lốp 1100-20 20pr | Cái | Công Trường | 5.810.000 |
57 | Lốp 1100-20 24pr SV 652 | Cái | Ngang | 6.610.000 |
58 | Lốp 1100-20 24pr SV 652 CT | Cái | Công Trường | 6.610.000 |
59 | Lốp 1100-20 20pr SV 617 Newtyre | Cái | Ngang | 6.320.000 |
60 | Lốp 1200-20 18pr SV602,SV617 | Cái | Ngang | 6.230.000 |
61 | Lốp 1200-20 18pr SV 617CT, SV639 | Cái | Công Trường | 6.265.000 |
62 | Lốp 1200-20 20pr SV 617, SV639 | Cái | Ngang | 6.320.000 |
63 | Lốp 1200-20 20pr SV 617CT, SV639 | Cái | Công Trường | 6.330.000 |
64 | Lốp 1200-20 20pr SV 649CT, SV653 | Cái | Công Trường | 6.330.000 |
65 | Lốp 1200-20 20pr SV652CT | Cái | Công Trường | 7.480.000 |
66 | Lốp 1200-20 24pr SV 617 | Cái | Ngang | 6.620.000 |
67 | Lốp 1200-20 24pr SV 617CT | Cái | Công Trường | 6.620.000 |
68 | Lốp 1200-20 24pr SV 652 | Cái | Ngang | 7.770.000 |
69 | Lốp 1200-20 24pr SV 652 CT | Cái | Công Trường | 7.820.000 |
70 | Lốp 1400-20 24pr SV 661 CT | Cái | Công Trường | 8.365.000 |
71 | Lốp 1200-20 24pr SV 617, SV639 | Cái | Ngang | 8.250.000 |
72 | Lốp 1200-20 24pr SV 617CT, SV639 | Cái | Công Trường | 8.250.000 |
73 | Lốp 1200-24 24pr SV 652 CT | Cái | Công Trường | 9.565.000 |
74 | Lốp 1200-24 24pr SV 639 | Cái | Công Trường | 9.660.000 |
75 | Lốp 1200-24 24pr SV 639 CT | Cái | Công Trường | 9.660.000 |
76 | Lốp 1200-20 24pr SV652 | Cái | Ngang | 9.660.000 |
77 | Lốp 1200-24 24pr SV652CT | Cái | Công Trường | 9.660.000 |
78 | Lốp 1200-24 36pr SV666CT | Cái | Công Trường | 15.150.000 |
IV/ | Lốp xe chuyên dụng | Cái | 0 | |
79 | Lốp CD 12.00-18 8PR SV 910 | Cái | Chuyên dụng | 5.115.000 |
80 | Lốp CD 12.00-18 14PR SV 910 | Cái | Chuyên dụng | 5.335.000 |
81 | Lốp CD 12.00-20 8PR SV 910 | Cái | Chuyên dụng | 5.640.000 |
82 | Lốp CD 12.00-20 14PR SV 910 | Cái | Chuyên dụng | 5.890.000 |
V | Lốp xe nâng | Cái | 0 | |
79 | Lốp XN 6.00-9 SV902 | Cái | Bánh đặc | 1.690.000 |
80 | Lốp XN 6.50-10 SV901 | Cái | Bánh đặc | 1.990.000 |
81 | Lốp XN 7.00-12 SV904 | Cái | Bánh đặc | 2.660.000 |
VI | Lốp nông nghiệp | Cái | 0 | |
1 | Lốp CD 4.00-8 6PR SV731,SV762 | Cái | Nông nghiệp | 230.000 |
2 | Lốp CD 4.00-8 8PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 240.000 |
3 | Lốp CD 4.00-10 4PR SV909 | Cái | Nông nghiệp | 200.000 |
4 | Lốp CD 5.00-10 4PR SV903 | Cái | Nông nghiệp | 330.000 |
5 | Lốp CD 5.00-12 6PR SV917 | Cái | Nông nghiệp | 490.000 |
6 | Lốp NN 4.00-12 12PR SV854 | Cái | Nông nghiệp | 625.000 |
7 | Lốp NN 4.00-15 12PR SV854 | Cái | Nông nghiệp | 600.000 |
8 | Lốp NN 5.00-15 12PR SV854 | Cái | Nông nghiệp | 620.000 |
9 | Lốp NN 6.50-14 14PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.185.000 |
10 | Lốp NN 7.0-14 14PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.185.000 |
11 | Lốp NN 7.0-16 14PR SV868 | Cái | Nông nghiệp | 1.590.000 |
12 | Lốp NN 7.50-16 14PR SV864 | Cái | Nông nghiệp | 1.610.000 |
13 | Lốp NN 8.00-16 14PR SV865 | Cái | Nông nghiệp | 2.110.000 |
14 | Lốp NN 8.0-18 14PR SV869 | Cái | Nông nghiệp | 2.175.000 |
15 | Lốp NN 8.3-20 14PR SV865 | Cái | Nông nghiệp | 2.745.000 |
16 | Lốp NN 8.3-22 14PR SV865 | Cái | Nông nghiệp | 2.260.000 |
17 | Lốp NN 8.3-24 14PR SV865 | Cái | Nông nghiệp | 2.880.000 |
18 | Lốp NN 9.5-22 14PR SV865 | Cái | Nông nghiệp | 3.170.000 |
19 | Lốp NN 9.5-24 12PR SV855 | Cái | Nông nghiệp | 3.080.000 |
20 | Lốp NN 11.2-24 14PR SV856 | Cái | Nông nghiệp | 4.615.000 |
21 | Lốp NN 12.4-24 14PR SV856 | Cái | Nông nghiệp | 4.820.000 |
22 | Lốp NN 12.4-26 14PR SV855 | Cái | Nông nghiệp | 6.000.000 |
23 | Lốp NN 12.4-28 14PR SV856 | Cái | Nông nghiệp | 6.015.000 |
24 | Lốp NN 13.6-26 14PR SV855 | Cái | Nông nghiệp | 6.330.000 |
25 | Lốp MKBS 6.00-12 10PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 835.000 |
26 | Lốp MKBS 6.00-12 14PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.000.000 |
27 | Lốp MKBS 6.50-12 14PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.080.000 |
28 | Lốp MKBS 6.50-12 16PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.195.000 |
29 | Lốp MKBS 6.50-12 18PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.290.000 |
30 | Lốp MKBS 6.00-14 10PR SV833 | Cái | Nông nghiệp | 895.000 |
31 | Lốp MKBS 6.50-14 14PR SV833 | Cái | Nông nghiệp | 935.000 |
32 | Lốp NN 6.50-14 14PR SV816 | Cái | Nông nghiệp | 1.185.000 |
VII | SĂM Ô TÔ | Cái | 0 | |
1 | 4.00-8 TR13 | Cái | van ngắn | 40.000 |
2 | 4.00-8 JS87 | Cái | van cong | 40.000 |
3 | 4.00/500-10 TR13 | Cái | van ngắn | 75.000 |
4 | 4.00/4.50-12 TR13 | Cái | van ngắn | 85.000 |
5 | 5.00-12 TR13 | Cái | van ngắn | 90.000 |
6 | 6.00-12 TR13 | Cái | van ngắn | 95.000 |
7 | 6.50-12 TR13 | Cái | van ngắn | 95.000 |
8 | 5.00/5.50-13 TR13 | Cái | van ngắn | 105.000 |
9 | 5.50/6.00/6.15-13 TR14 | Cái | van ngắn | 105.000 |
10 | 6.00/6.50-14 TR13 | Cái | van ngắn | 120.000 |
11 | 4.00/5.00-15 TR13 | Cái | van ngắn | 100.000 |
12 | 6.00/6.50-15 TR177A | Cái | van ngắn | 180.000 |
13 | 6.00/6.50/7.00-15 TR177A | Cái | van dài | 180.000 |
14 | 8.40-15 TR15 | Cái | van ngắn | 185.000 |
15 | 6.50/7.00-16 TR13 | Cái | van ngắn | 185.000 |
16 | 6.50/7.00-16 TR177A | Cái | van dài | 185.000 |
17 | 7.50-16 TR177A | Cái | van dài | 205.000 |
18 | 8.25-16 TR177A | Cái | van dài | 220.000 |
19 | 7.50-18 TR177A | Cái | van dài | 280.000 |
20 | 1.200-18 TR78 | Cái | van dài | 450.000 |
21 | 7.50-20 TR177A | Cái | van dài | 280.000 |
22 | 8.25-20 TR117A | Cái | van dài | 280.000 |
23 | 9.00-20 TR175A | Cái | van dài | 330.000 |
24 | 10.00-20 TR78 | Cái | van dài | 360.000 |
25 | 10.00-20 TR78 đặc biệt | Cái | van dài | 370.000 |
26 | 11.00-20 TR78 | Cái | van dài | 375.000 |
27 | 11.00-20 TR78 đặc biệt | Cái | van dài | 385.000 |
28 | 12.00-20 TR78 | Cái | van dài | 420.000 |
29 | 12.00-20 TR78 đặc biệt | Cái | van dài | 430.000 |
30 | 1.400-20 TR179 | Cái | van dài | 660.000 |
31 | 12.00-24 TR78 | Cái | van dài | 840.000 |
32 | 12.00-24 TR78 đặc biệt | Cái | van dài | 840.000 |
33 | 14.00-25 TR179 | Cái | van dài | 1.165.000 |
VIII | YẾM Ô TÔ | Cái | 0 | |
1 | MKBS 6.00/6.50-12 | Cái | 40.000 | |
2 | 6.00/6.50-15 | Cái | 40.000 | |
3 | 7.00/7.50-15 | Cái | 40.000 | |
4 | 6.50/7.00-16 | Cái | 45.000 | |
5 | 7.50/8.25-16 | Cái | 50.000 | |
6 | 7.50-18 | Cái | 75.000 | |
7 | 7.50/8.25-20 | Cái | 75.000 | |
8 | 9.00/10.00-20 | Cái | 90.000 | |
9 | 11.00/12.00-20 | Cái | 100.000 |
Bảng giá đã bao gồm thuế VAT10%
Cập nhật bảng giá lốp xe tải cao su sao vàng SRC bán buôn bán lẻ giá rất cạnh tranh.
Những lốp ô tô chính hãng khác:
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CAO SU SAO VÀNG – SRC
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA
_ BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI DRC ĐÀ NẴNG
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE
_ BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL
_ BẢNG GIÁ LỐP XE NÂNG, XE CẨU, XÚC LẬT
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Quận / Huyện |
Phường / Xã / Thị Trấn (Đại lý ắc quy, Phân phối ắc quy, bán và lắp đặt ắc quy) |
|
1 | Ba Đình | 14 phường: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch và Vĩnh Phúc |
2 | Bắc Từ Liêm | 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo |
3 | Cầu Giấy | 8 phường: Nghĩa Đô, Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Yên Hòa |
4 | Đống Đa | 21 phường: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Nam Đồng, Trung Liệt, Khâm Thiên, Phương Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Láng Thượng, Cát Linh, Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Thổ Quan, Trung Phụng, Kim Liên, Trung Tự, Thịnh Quang, Láng Hạ |
5 | Hà Đông | 17 phường: Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Vạn Phúc, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, La Khê, Phú La, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Dương Nội, Biên Giang, Đồng Mai |
6 | Hai Bà Trưng | 20 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Đồng Nhân, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Bách Khoa, Vĩnh Tuy, Trương Định, Lê Đại Hành, Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đống Mác, Thanh Lương, Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Minh Khai, Đồng Tâm, Quỳnh Lôi |
7 | Hoàn Kiếm | 18 phường: Chương Dương Độ, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. |
8 | Hoàng Mai | 14 phường: Định Công, Đại Kim, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở |
9 | Long Biên | 14 phường: Bồ Đề, Gia Thụy, Cự Khối, Đức Giang, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh và Việt Hưng |
10 | Nam Từ Liêm | 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương |
11 | Tây Hồ | 8 phường: Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La và Phú Thượng |
12 | Thanh Xuân | 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình |
13 | Sơn Tây | 9 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Phú Thịnh, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm. |
6 xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông | ||
14 | Ba Vì | 1 Thị trấn: Tây Đằng |
30 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Thuần Mỹ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vân Hòa, Vạn Thắng, Vật Lại, Yên Bài | ||
15 | Chương Mỹ | 2 Thị trấn: Chúc Sơn & Xuân Mai |
31 xã: Đại Yên, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Đồng Lạc, Đồng Phú, Hòa Chính, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hợp Đồng, Hữu Văn, Lam Điền, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến, Ngọc Hòa, Ngọc Sơn, Phú Nam An, Phú Nghĩa, Phụng Châu, Quảng Bị, Tân Tiến, Thanh Bình, Thụy Hương, Thủy Xuân Tiên, Thượng Vực, Tiên Phương, Tốt Động, Trần Phú, Trung Hòa, Trường Yên, Văn Võ | ||
16 | Đan Phượng | 1 Thị trấn: Phùng |
17 | Đông Anh | 1 Thị trấn: Đông Anh |
23 xã: Bắc Hồng, Cổ Loa, Dục Tú, Đại Mạch, Đông Hội, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tầm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn, Vĩnh Ngọc | ||
18 | Gia Lâm | 2 Thị trấn: Trâu Quỳ & Yên Viên20 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trung Mầu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên |
19 | Hoài Đức | |
20 | Mê Linh | |
21 | Mỹ Đức | 1 Thị trấn: Đại Nghĩa |
21 xã: An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá | ||
22 | Phú Xuyên | |
23 | Phúc Thọ | |
24 | Quốc Oai | 1 Thị trấn: Quốc Oai |
20 xã: Phú Mãn, Phú Cát, Hoà Thạch, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Thạch Thán, Đồng Quang, Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, Tân Phú, Đại Thành, Tân Hoà, Cộng Hoà, Đông Xuân | ||
25 | Sóc Sơn | Thạch Thất |
26 | Thanh Oai | 1 Thị trấn: Kim Bài |
27 | 20 xã: Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Mai, Thanh Cao, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương, Cao Dương, Xuân Dương | |
28 | Thanh Trì | 1 Thị trấn: Văn Điển 15 xã: Thanh Liệt, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vạn Phúc, Liên Ninh, Hữu Hòa, Tân Triều |
29 | Thường Tín | 1 Thị Trấn: Thị trấn Thường Tín |
28 Xã: Liên Phương, Minh Cường, Nghiêm Xuyên, Nguyễn Trãi, Nhị Khê, Ninh Sở, Quất Động, Tân Minh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thư Phú, Tiền Phong, Tô Hiệu, Tự Nhiên. Vạn Điểm, Văn Bình, Văn Phú, Văn Tự, Vân Tảo, Chương Dương, Dũng Tiến, Duyên Thái, Hà Hồi, Hiền Giang, Hòa Bình, Khánh Hà, Hồng Vân, Lê Lợi |
Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Bảng giá lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Lốp ô tô tải cao su sao vàng src, đại lý lốp src, chuyên lốp cao su sao vàng drc, lốp src 500-12 14pr, lốp Src 825-16 20pr, lốp ô tô tải 600-14 16pr Hà Nội