Những ngày nghỉ lễ dài ngày đã đến rất gần. Và mùa hè nóng bức và rất có hại cho lốp ô tô cũng đã đến. Quý khách hàng đã chuẩn bị những thứ tốt nhất cho chiếc xe ô tô của mình chưa ạ. Việc này là hết sức quan trọng và cần phải được lưu tâm hàng đầu. Xe ô tô là phương tiện đưa chúng ta đi các nơi mà ta muốn, là phương tiện đảm bảo an toàn. Vì vậy hãy chuẩn bị thất kỹ trước khi đi xa nhé. Chương trình khuyến mại ắc quy khô và lốp chào hè 2021 cực lớn dành cho quý khách hàng.
Chương trình khuyến mại ắc quy khô và lốp chào hè 2021 rất nhiều ưu đãi:
+ Ngay khi quý khách thay ắc quy khô bất kỳ được giảm giá ngay 100.000đ từ bảng giá của hãng.
+ Thay lốp ô tô tải, lốp du lịch giảm ngay 50.000đ từ bảng giá hãng.
+ Thay lốp, ắc quy gs bất kỳ được giảm giá 20% thay dầu ô tô.
+ Tặng dịch vụ cân chỉnh, bơm ni tơ.
+ Khuyến mại giảm giá 50% dịch vụ lãng đĩa phanh ô tô.
+ Chương trình giảm giá lốp theo date lốp từ 10% lên tới 50%.
+ Chương trình áp dụng tại: số 500B đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
Thời gian: từ 26/4 đến 31/05/2021.
Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Date lốp | Số lượng | Giá hãng | Giá KM theo date | Giá bán |
BST22555R17TG100 | Lốp BST 225/55R17 TG100 TL | cái | 4216 | 1 | 2.656.000 | Giảm 50% | 1.328.000 |
Lốp date 2018 | |||||||
MCL18570R14 | Lốp MICHELIN 185/70R14 XM2 | cái | 3918 | 5 | 1.551.000 | 200.000 | 1.351.000 |
BST20555R16 | Lốp BST 205/55R16 T05 Indo | cái | 2218 | 1 | 2.310.000 | 200.000 | 2.110.000 |
BST19575R16CR630 | Lốp BST 195/75R16C R630 NHẬT BẢN | cái | 2518 | 2 | 2.475.000 | 200.000 | 2.275.000 |
BS2454519 | Lốp BST 245/45R19 S001 BALAN | cái | 2718 | 2 | 6.360.000 | 200.000 | 6.160.000 |
Lốp date 2019 | – | ||||||
MCL16570R13 | Lốp MICHELIN 165/70R13 XM 1 | cái | 0119 | 5 | 1.240.000 | 150.000 | 1.090.000 |
KH16560R14TX61 | Lốp KUMHO 165/60R14 TX61 | cái | 4219 | 1 | 882.000 | 150.000 | 732.000 |
BST1757014 | Lốp BST 175/70R14 EP150 TL | cái | 2719 | 7 | 1.342.000 | 150.000 | 1.192.000 |
BST1860r14 | Lốp BST 185/60R14 EP200 TL | cái | 4019 | 4 | 1.540.000 | 150.000 | 1.390.000 |
BST18565R14 | Lốp BST 185/65R14 EP200 TL | cái | 4019 | 1 | 1.452.000 | 150.000 | 1.302.000 |
BST17555R15 | Lốp BST 175/55R15 Potenza RE050 | cái | 4219 | 1 | 1.958.000 | 150.000 | 1.808.000 |
BST1756515ER37 | Lốp BST 175/65R15 ER37 | cái | 2519 | 5 | 1.738.000 | 150.000 | 1.588.000 |
FS22570R15C | Lốp Firestone 225/70R15C CV40 Thái | cái | 3619 | 1 | 1.826.000 | 150.000 | 1.676.000 |
BST19550R16ER33 | Lốp BST 195/50R16 ER33 | cái | 2319 | 2 | 2.200.000 | 150.000 | 2.050.000 |
BST20555R16EP300 | Lốp BST 205/55R16 EP300 VN | cái | 2619 | 1 | 2.002.000 | 150.000 | 1.852.000 |
BST20555R16 | Lốp BST 205/55R16 T05 Indo | cái | 2619 | 1 | 2.310.000 | 150.000 | 2.160.000 |
bst20560r16t05 | Lốp BST 205/60R16 T05 Indo | cái | 3419 | 1 | 2.365.000 | 150.000 | 2.215.000 |
BS2255017 | Lốp BST 225/50R17 T05A Indo | cái | 5119 | 1 | 2.750.000 | 150.000 | 2.600.000 |
BST27565R17D840 | Lốp BST 275/65R17 D840 Nhật | cái | 0719 | 2 | 4.785.000 | 150.000 | 4.635.000 |
Lốp date 2020 | – | ||||||
BST20555R16 | Lốp BST 205/55R16 T05 Indo | cái | 0120 | 5 | 2.130.000 | 100.000 | 2.030.000 |
BST175/70r13 | Lốp BST 175/70R13 EP150 | cái | 0520 | 1 | 1.243.000 | 100.000 | 1.143.000 |
BST19550R16ER33 | Lốp BST 195/50R16 ER33 | cái | 0420 | 3 | 2.200.000 | 100.000 | 2.100.000 |
BST1957015624 | Lốp BST 195/70R15C 624 TL | cái | 4420 | 2 | 2.343.000 | 100.000 | 2.243.000 |
bst20560r16t05 | Lốp BST 205/60R16 T05 Indo | cái | 0320 | 3 | 2.365.000 | 100.000 | 2.265.000 |
bst2056516 | Lốp BST 205/65R16 EP150 VN | cái | 4620 | 2 | 1.903.000 | 100.000 | 1.803.000 |
BST2155570 | Lốp BST 215/55R17 ER33 | cái | 0120 | 8 | 2.970.000 | 100.000 | 2.870.000 |
BST225/55R17 | Lốp BST 225/55R17 T05 | Cái | 1120 | 2 | 2.805.000 | 100.000 | 2.705.000 |
BST2255518 | Lốp BST 225/55R18 EP850 | cái | 1020 | 2 | 3.190.000 | 100.000 | 3.090.000 |
BST2256517 | Lốp BST 225/65R17 D470 | cái | 0120 | 5 | 3.355.000 | 100.000 | 3.255.000 |
HK145R13 | Lốp HANKOOK 145R13 HQ | cái | 1320 | 1 | 1.190.000 | 100.000 | 1.090.000 |
KH15565R13TX61 | Lốp KUMHO 155/65R13 TX61 | cái | 4720 | 2 | 864.000 | 100.000 | 764.000 |
kh23565r16KC53 | Lốp KUMHO 235/65R16 KC53 | cái | 3120 | 2 | 2.375.000 | 100.000 | 2.275.000 |
MX2056016 | Lốp MAXXIS 205/60R16 HP-MP3 | cái | 2820 | 1 | 1.420.000 | 100.000 | 1.320.000 |
LOPMCL205/65R15XM2 | Lốp MICHELIN 205/65R15 XM2+ | Cái | 3320 | 1 | 1.848.000 | 100.000 | 1.748.000 |
MCL21545R17PL4 | Lốp MICHELIN 215/45R17 Pilot Sport 4 | cái | 3120 | 2 | 2.580.000 | 100.000 | 2.480.000 |
MCL21545R17 | Lốp Michelin 215/45R17 primacy 4ST | cái | 3020 | 5 | 2.652.000 | 100.000 | 2.552.000 |
MCL21545R17 | Lốp Michelin 215/45R17 primacy 4ST | cái | 1220 | 2 | 2.652.000 | 100.000 | 2.552.000 |
MCL21550R17 | LỐP MICHELIN 215/50R17 PILSP 4ST | Cái | 3320 | 1 | 2.873.000 | 100.000 | 2.773.000 |
Tổng số lượng | 94 |
STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng | Giá hãng | Khuyến Mại giảm 20% |
Giá bán |
506208 | Dầu thủy lực HLP ISO-VG 68-208L (506208) | Phuy | 4 | 14.231.000 | 2.846.000 | 11.385.000 |
D00012 | Dầu Eurolub động cơ Diesel Oil sae 15W40-208L (328208) | Phuy | 3 | 19.580.000 | 3.916.000 | 15.664.000 |
D00010 | Dầu Eurolub động cơ Diesel Engine Oi HD sea 20W50-208L (326208) | Phuy | 2 | 18.494.000 | 3.699.000 | 14.795.000 |

Chúng tôi cam kết:
+ Sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất.
+ Miễn phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
+ Bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất.
+ Phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp.
+ Đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, luôn làm hài lòng quý khách hàng.
+ Hóa đơn VAT, hợp đồng dịch vụ đầy đủ nếu quý khách cần.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm lốp ô tô michelin, lốp kumho, lốp ô tô bridgestone…tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thương hiệu uy tín, lâu năm và đã được kiểm chứng và tin tưởng lựa chọn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí, dịch vụ cạnh tranh.