Kính thưa quý khách hàng. Lại một mùa hè nữa lại đến với chúng ta rồi. Mùa mà rất là hư hại cho sản phẩm lốp ô tô . Nhiệt độ cao làm cho nhiệt độ mặt đường tăng lên. Đây là nguyên nhân làm cho lốp dễ gặp sự cố và hỏng hóc nhất. Mùa này cũng la mùa mà nhu cầu thay lốp tăng cao và rất nhiều người cần thay. Bạn đang có nhu cầu phải thay lốp. Vậy thì đúng thời điểm rồi đó ạ. Chúng tôi có chương trình xả kho lốp tháng 6 dành cho khách hàng. Hãy cùng xem nhé!
Chương trình xả kho lốp tháng 6 khuyến mại lớn.
Hàng năm theo định kỳ. Công ty chúng tôi tiến hành kiểm kho , kiểm kê hàng hóa và đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá lớn. Trong đợt tháng 6 này chúng tôi có chương trình xả kho lốp ô tô bridgestone theo date sản xuất rât ưu đãi. Số lượng có hạn lên quý khách thấy có loại nao phù hợp với mình thì nhanh tay gọi điện đặt mua nhé. Chúng tôi cam kết:
+ Lốp mới 100% chính hãng, chưa sử dụng.(Nói không với lốp làm lại, lốp lướt).
+ Bảo hành theo đúng quy định của hãng.
+ Miễn phí thay lắp.
Sau đây là bảng chi tiết các loại lốp cho quý khách tham khảo:
Bảng Tổng Hợp Lốp Khuyến Mại Theo Date Sản Xuất | |||||
STT | Tên Lốp | Xuất xứ | Date | SL | Giá bán |
Lốp date 2017 | |||||
1 | Lốp BST 185/60R14 EP200 TL | Thái Lan | 1317 | 2 | 1.029.000 |
2 | Lốp BST 195R14 R623 | Thái Lan | 4917 | 1 | 1.484.000 |
3 | Lốp BST 215/65 R15 EP300 TL | Thái Lan | 3017 | 2 | 1.402.000 |
4 | Lốp BST 215/50R17 TG100 TL | Thái Lan | 2417 | 2 | 1.945.000 |
5 | Lốp BST 225/55R17 TG100 TL | Thái Lan | 3117 | 1 | 2.171.000 |
6 | Lốp BST 235/60R17 850Z | Thái Lan | 4017 | 1 | 2.284.000 |
7 | Lốp BST 235/65R17 XL850 TL | Thái Lan | 0517 | 1 | 2.356.000 |
8 | Pireli 175/65R14 | Trung Quốc | 0717 | 1 | 770.000 |
9 | Lốp KUMHO 195/65R15 KH27 | Việt Nam | 1617 | 3 | 800.000 |
Lốp Date 2016 | 0 | 0 | |||
10 | Lốp BST 165/80R13 B250 INDO | Indo | 4016 | 1 | 495.000 |
11 | Lốp BST 165R13 R623 Indo | Indo | 2616 | 2 | 699.000 |
12 | Lốp BST 225/60R16 EP200 TL | Thái Lan | 3216 | 1 | 817.000 |
13 | Lốp BST 215/60R16 ER30 Nhật | Nhật | 3916 | 2 | 1.260.000 |
14 | Lốp BST 225/55R17 TG100 TL | Thái Lan | 4216 | 1 | 1.240.000 |
15 | Lốp BST 235/65R17 XL850 TL | Thái Lan | 3016 | 3 | 1.340.000 |
16 | Lốp KUMHO 195R15C #857 | Việt Nam | 2316 | 1 | 630.000 |
17 | Lốp KUMHO 195/60R15 KH17 | Việt Nam | 0816 | 2 | 467.000 |
18 | Lốp KUMHO 195/65R15 KH27 | Việt Nam | 4416 | 1 | 457.000 |
19 | Lốp KUMHO 215/60R16 KH27 | Việt Nam | 4416 | 1 | 600.000 |
20 | Lốp MICHELIN 195/70R15 AG | Thái Lan | 4416 | 2 | 1.100.000 |
21 | Lốp MICHELIN 235/65R17 primacy SUV | Thái Lan | 5016 | 4 | 1.541.000 |
Lốp Date 2015 | 0 | 0 | |||
29 | Lốp HANKOOK 155R13 HQ | Hàn Quốc | 5115 | 2 | 544.000 |
30 | Lốp KUMHO 205/75R16C #857 | Việt Nam | 1615 | 1 | 734.000 |
31 | Lốp KUMHO 205/75R16C #857 | Việt Nam | 3815 | 2 | 734.000 |
32 | Lốp KUMHO 205/75R16C #857 | Việt Nam | 4615 | 1 | 734.000 |
Tổng | 41 |
Gọi ngay để được phụ vụ tốt nhất.