Kính thưa quý khách hàng. Chúng ta đang ở những ngày tháng cuối năm và chuẩn bị đón năm mới. Hòa chung không khí mùa giảm giá, xả kho. Công ty chúng tôi có đợt xả kho lốp năm 2019. Đây là chương trình duy nhất trong năm và được hưởng rất nhiều ưu đãi. Quý khách hàng hãy nhanh chóng vào xem và đặt mua cho xe ô tô của mình những chiếc lốp ô tô michelin mới tinh với giá cực sốc vi vu chơi tết.

Chương trình xả kho lốp năm 2019 khuyến mại cực sốc.
Tất cả những size lốp trong bảng dưới đây nằm trong chương trình khuyến mại. Quý khách hãy lựa chọn size lốp phù hợp với xe của mình và mua ngay nhé. Chúng tôi cam kết: lốp mới 100%, nguyên tem, chưa sử dụng, hàng chính hãng và được bảo hành theo đúng quy định của hãng.
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỐP DU LỊCH | ||||
STT | Tên Lốp | Xuất xứ | Date | Giá bán |
Lốp Michelin date 2019 | ||||
1 | Lốp MCL 165/70R13 XM2 | Thái Lan | 0119 | 880.000 |
2 | Lốp MCL 185/65R14 XM2 | Thái Lan | 1019 | 1.160.000 |
3 | Lốp MCL 195R15C | Thái Lan | 0419 | 1.480.000 |
4 | Lốp MCL 215/70R16 Agilis | Thái Lan | 1119 | 1.760.000 |
5 | Lốp MCL 265/65R17 SUV | Thái Lan | 0419 | 2.640.000 |
6 | Lốp MCL 245/40ZR17 SP4 | Thái Lan | 0219 | 3.080.000 |
Lốp Michelin date 2018 | ||||
1 | Lốp MCL 205/70R15C | Thái Lan | 4918 | 1.600.000 |
2 | Lốp MCL 215/75R16C | Thái Lan | 5118 | 1.760.000 |
3 | Lốp MCL 215/50R17 SP4 | Thái Lan | 4418 | 2.000.000 |
4 | Lốp MCL 155/65R13 XM2 | Thái Lan | 4318 | 800.000 |
5 | Lốp MCL 165/65R13 XM2 | Thái Lan | 1818 | 880.000 |
6 | Lốp MCL 175/70R13 XM2 | Thái Lan | 4318 | 960.000 |
7 | Lốp MCL 195/70R14 XM2 | Thái Lan | 3818 | 1.120.000 |
8 | Lốp MCL 175/65R14 XM2 | Thái Lan | 4618 | 910.000 |
9 | Lốp MCL 185/60R14 XM2 | Thái Lan | 5118 | 1.020.000 |
10 | Lốp MCL 185/70R14 XM2 | Thái Lan | 3918 | 1.160.000 |
11 | Lốp MCL 195/70R15C | Thái Lan | 4918 | 1.750.000 |
12 | Lốp MCL 205/65R15 MX2 | Thái Lan | 5118 | 1.190.000 |
13 | Lốp MCL 205/65R15 3ST | Thái Lan | 2318 | 1.400.000 |
14 | Lốp MCL 205/65R16 4ST | Thái Lan | 3418 | 1.400.000 |
15 | Lốp MCL 235/60R17 SUV | Thái Lan | 4818 | 2.030.000 |
16 | Lốp MCL 235/65R17 SUV | Thái Lan | 4518 | 2.170.000 |
Lốp BST date 2018 | ||||
1 | Lốp BST 155R12C R623 | Indo | 3918 | 910.000 |
2 | Lốp BST 155/65R13 Techno | Thái Lan | 3218 | 530.000 |
3 | Lốp BST 155/80R13 B250 | Indo | 3818 | 740.000 |
4 | Lốp BST 165/70R13 EP150 | Indo | 1718 | 740.000 |
5 | Lốp BST 175/65R15 ER37 | Thái Lan | 4618 | 1.160.000 |
6 | Lốp BST 195/75R16C R630 | Thái Lan | 2518 | 1.680.000 |
7 | Lốp BST 195R14 R623 | Indo | 1118 | 1.370.000 |
8 | Lốp BST 205/55R16 T05 | Indo | 1918 | 1.580.000 |
9 | Lốp BST 205/55R16 TG10 | Thái Lan | 1018 | 1.510.000 |
10 | Lốp BST 205/60R16 T05 | Indo | 2418 | 1.580.000 |
11 | Lốp BST 205/65R15 B390 | Indo | 3818 | 1.120.000 |
12 | Lốp BST 205/65R16 EP150 | Việt Nam | 4818 | 1.230.000 |
13 | Lốp BST 215/45R17 T05 | Indo | 2218 | 1.750.000 |
14 | Lốp BST 215/60R16 TG100 | Thái Lan | 0118 | 1.540.000 |
15 | Lốp BST 225/60R16 EP300 | Indo | 1818 | 1.540.000 |
17 | Lốp BST 275/70R16 D689 | Nhật Bản | 4618 | 2.800.000 |
18 | Lốp BST 225/55R19 AL01 | Nhật Bản | 3118 | 3.150.000 |
Lốp date 2017 | ||||
1 | Lốp BST 185/60R14 EP200 | Thái Lan | 1317 | 680.000 |
2 | Lốp BST 215/65 R15 EP300 | Thái Lan | 3017 | 1.050.000 |
3 | Lốp BST 215/50R17 TG100 | Thái Lan | 3617 | 1.350.000 |
4 | Lốp BST 235/60R17 EP850 | Thái Lan | 4017 | 1.400.000 |
5 | Lốp BST 235/65R17 XL850 | Thái Lan | 0517 | 1.400.000 |
Lốp Date 2016 | ||||
1 | Lốp BST 165/80R13 B250 | Indo | 4016 | 360.000 |
2 | Lốp BST 225/55R17 TG100 | Thái Lan | 4216 | 840.000 |
3 | Lốp BST 235/65R17 XL850 | Thái Lan | 3016 | 840.000 |
4 | Lốp MCL 235/65R17 SUV | Thái Lan | 5016 | 840.000 |
5 | Lốp KUMHO 195/60R15 KH17 | Việt Nam | 0816 | 360.000 |
6 | Lốp KUMHO 215/60R16 KH27 | Việt Nam | 4416 | 450.000 |
Lốp Date 2015 | ||||
1 | Lốp HANKOOK 155R13 | Hàn Quốc | 5115 | 420.000 |
2 | Lốp KUMHO 205/75R16C #857 | Việt Nam | 3815 | 540.000 |
Khuyến mại dịch vụ:
+ Thay 2 lốp du lịch bất kỳ giảm giá gói dịch vụ cân bằng động, bơm ni tơ.
+ Thay 4 lốp du lịch bất kỳ tặng miễn phí gói dịch vụ cân bằng động, cân chỉnh chụm, bơm ni tơ trị giá 800 nghìn đồng.
+ Láng đĩa phanh ô tô giảm giá 50% từ 300 nghìn chỉ còn 150 nghìn/1 đĩa.
Khuyến mại Quà tặng:
+ Thay 2 lốp du lịch bất kỳ trong chương trình KM tặng mũ lưỡi chai và bình giữ nhiệt
+ Thay 4 lốp du lịch bất kỳ trong chương trình KM tặng Ô và nước hoa.
Thời gian áp dụng: từ 01/12/2019 đến 24/01/2020 hoặc đến khi hết lốp.
Áp dụng tại:
CS1: Số 502, đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0982809558 / 0911302166 / 0911060313.
CS2: Số 64 TT20 BTTT, Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline:0963.064.086 / 0965384086.
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com